聯系電話:
15098760826
研磨循環
注:1.利用研磨循環分割設定,以上研磨循環可分為粗磨、中磨、細磨及無火花研磨。
2.搭配外徑自動測量裝置(選購件)可直接定寸直進或橫進研磨。
砂輪修整循環
注:1.鉆石刀多可設定5個。
2.砂輪外型有5種固定式輪廓可供選擇,兩面均可整修。
3.支援自訂輪廓設定功能,可圖形顯示,多設定40點。
CNC圓筒磨床外觀尺寸
斜進式系列GA27 Series
MODLE | GA27-250CNC | GA27-450CNC | GA27-650CNC | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 大研磨直徑 | mm | 270 | ||
兩頂心距離 | GA | 250 | 450 | 650 | |
主軸孔中心與滑板距離 | mm | 136 | |||
工件大重量 | kgs | 120 | |||
砂輪頭 | 砂輪尺寸 | mm | ψ405x32~50xψ152.4(opt.ψ455x50~80xψ152.4) | ||
砂輪主軸回轉速度 | rpm | 1650(1890) | |||
大周速 | m/sec | 35(45)m/sec | |||
砂輪臺 | 進給角度 | deg | GP=90,GA=60 | ||
大進給速度 | mm | 6m/min | |||
進給小設定單位 | mm | 0.001 | |||
進給總行程 | mm | 250 | |||
主軸臺 | 主軸臺主軸轉速 | rpm | 10~600 | ||
頂心 | MT | MT4 | |||
主軸貫穿孔徑 | mm | 25 | |||
尾座 | 滑筒行程 | mm | 30 | ||
頂心 | MT | MT4 | |||
工作臺 | 旋轉角度 | deg | -8~+11 | -6~+9 | -4~+7 |
快速移動速度 | mm | 6m/min | |||
進給小單位 | mm | 0.001 | |||
馬達 | 砂輪主軸馬達 | hp | 5(7.5) | ||
主軸臺主軸馬達 | kw | 1.0(1.5) | |||
砂輪主軸油壓馬達 | hp | 1/8 | |||
冷卻液馬達 | hp | 1/4 | |||
X軸進給伺服馬達 | kw | 1.0(1.2) | |||
Z軸進給伺服馬達 | kw | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | |
控制系統 | MITSUBISH(FANUC) | ||||
凈重(大約) | kgs | 2600 | 3000 | 3400 | |
毛重(大約) | kgs | 2800 | 3200 | 3600 | |
包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2400x1900x2000 | 2800x1900x2000 | 3200x1900x2000 |
標準配件 | ||
---|---|---|
砂輪及法蘭x1組 | 工件帶動環x1組 | 標準水箱及泵浦 |
砂輪拆卸裝置x1組 | 平衡臺及平衡棒x1組 | 砂輪變頻器 |
鉆石修刀x1支 | MT4頂針x2支 | 間隙消除防撞裝置 |
工具箱x1組 | 電氣箱熱交換器 | 工作石英燈 |
選購配件 | ||
---|---|---|
X軸光學尺 | 油壓三爪夾頭 | 兩點中心架 |
Z軸光學尺 | 油霧回收機 | 三點中心架 |
外徑測量裝置 | 磁鐵過濾機 | 工件支撐架 |
砂輪自動平衡裝置 | 紙帶過濾機 | 砂輪懸臂吊架 |
油壓尾座 | 電氣箱冷氣機 | 砂輪吊具 |
手動三爪夾頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機電科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap管理登陸